Zijne Majesteit de Koning heeft in een telefoongesprek met de Commissaris van de Koning Johan Remkes de inwoners van Limburg zijn steun betuigd en sterkte gewenst met de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren vanwege de grote waterloverlast als gevolg van de zware regenval de afgelopen dagen. In het gesprek informeerde de Commissaris de Koning mede op basis van zijn overleg met de burgemeesters over de huidige situatie, de schade en de verwachtingen voor de komende dagen.
Limburg
Het klimaat is, net als in de rest van Nederland, gematigd zeeklimaat met regelmatige neerslag het hele jaar door. Wel heeft Limburg te maken met een iets grotere invloed van het landklimaat omdat er geen grote temperatuurmatigende watervlaktes in de buurt zijn. Zo kan het zomers een stuk warmer worden dan in de rest van Nederland en in de winter een stuk kouder, vooral in het hogere Zuid-Limburg. Opmerkelijk is dat het voorjaar in vooral Zuid-Limburg iets eerder aanbreekt dan in de rest van noordelijker Nederland; vooral zichtbaar in de eerdere bloei van veel planten.
Een ander verschil met de rest van Nederland is dat de hoogteverschillen een wat grotere rol spelen. Zo is het Maasdal ten zuidwesten van Roermond het droogste gebied van Europees Nederland met rond de 700 mm neerslag per jaar, terwijl enkele tientallen kilometers naar het zuiden het heuvelgebied rond Vaals na de Veluwe het natst is met rond de 900 mm per jaar.
Weergemiddelden voor Maastricht | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
Hoogste maximum (°C) | 15,5 | 19,1 | 22,2 | 26,7 | 30,6 | 34,0 | 35,9 | 36,2 | 31,3 | 26,6 | 21,1 | 16,4 | 36,2 |
Gemiddeld maximum (°C) | 5,2 | 6,1 | 10,1 | 14,0 | 18,3 | 20,9 | 23,3 | 23,0 | 19,1 | 14,7 | 9,2 | 5,8 | 14,1 |
Gemiddelde temperatuur (°C) | 2,7 | 3,1 | 6,3 | 9,3 | 13,5 | 16,2 | 18,4 | 18,0 | 14,7 | 10,9 | 6,4 | 3,5 | 10,2 |
Gemiddeld minimum (°C) | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 4,7 | 8,5 | 11,3 | 13,5 | 13,2 | 10,5 | 7,2 | 3,5 | 0,9 | 6,3 |
Laagste minimum (°C) | −19,3 | −14,7 | −12,9 | −4,9 | −0,8 | 0,9 | 5,5 | 5,2 | 1,6 | −4,2 | −9 | −15,4 | −19,3 |
Neerslag (mm) | 65,3 | 57,4 | 61,8 | 45,1 | 65,9 | 70,5 | 69,6 | 72,3 | 61,6 | 67,2 | 65,3 | 70,8 | 772,7 |
Bron: KNMI: Langjarige gemiddelden (tijdvak 1981-2010) en extremen (tijdvak 1971 – 2000)[7][8] |